Mesir-1
| Period | Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.666 | 18 Nov 2026 | Wednesday | 6202 | 3060 | 4286 |
| 1.665 | 17 Nov 2026 | Tuesday | 0560 | 4698 | 0234 |
| 1.664 | 16 Nov 2026 | Monday | 2638 | 1654 | 0298 |
| 1.663 | 15 Nov 2026 | Sunday | 7049 | 4958 | 0132 |
| 1.662 | 14 Nov 2026 | Saturday | 8159 | 4658 | 2134 |
| 1.661 | 13 Nov 2026 | Friday | 3053 | 5987 | 3013 |
| 1.660 | 12 Nov 2026 | Thursday | 1632 | 5874 | 3232 |
| 1.659 | 11 Nov 2026 | Wednesday | 2584 | 3625 | 1497 |
| 1.658 | 10 Nov 2026 | Tuesday | 6352 | 1594 | 4689 |
| 1.657 | 09 Nov 2026 | Monday | 4300 | 3865 | 1733 |
| 1.656 | 08 Nov 2026 | Sunday | 1704 | 8963 | 5327 |
| 1.655 | 07 Nov 2026 | Saturday | 3819 | 0366 | 9741 |
| 1.654 | 06 Nov 2026 | Friday | 4690 | 6955 | 2355 |
| 1.653 | 05 Nov 2026 | Thursday | 5491 | 3025 | 1470 |
| 1.652 | 04 Nov 2026 | Wednesday | 1629 | 6806 | 2031 |
| 1.651 | 03 Nov 2026 | Tuesday | 7169 | 2984 | 4211 |
| 1.650 | 02 Nov 2026 | Monday | 4903 | 2690 | 4172 |
| 1.649 | 01 Nov 2026 | Sunday | 1202 | 2039 | 4216 |
| 1.648 | 31 Oct 2026 | Saturday | 2511 | 6148 | 7251 |
| 1.647 | 30 Oct 2026 | Friday | 6109 | 3025 | 4180 |

















